Este es el mapa de los conflictos y guerras activas en el mundo actualmente. (Fuente: Wikipedia).
Grandes guerras, más de 10.000 muertes al año. Guerras y conflictos, 1.000–9.999 muertes al año. Pequeños conflictos, menos de 1,000 muertes al año.Los conflictos en la siguiente lista están causando al menos 1000 muertes violentas por año:
Inicio del conflicto | Guerra/Conflicto | Lugar | Víctimas Totales |
---|---|---|---|
1978 | Guerra civil afgana | Afganistán | ~2 000 000 |
1991 | Guerra civil somalí | Somalia | 300 000-500 000+ |
2004 | Guerra en el noroeste de Pakistán | Pakistán | ~50 000 |
2006 | Guerra contra el narcotráfico en México | México | 150.000+ |
2011 | Guerra Civil Siria | Siria | 250.000+ |
2011 | Insurgencia iraquí | Irak | 11.250 |
2011 | Insurgencia islámica en Egipto | Egipto | 1.182 |
2013 | Guerra civil sursudanesa | Sudán del Sur | 1.000 |
2014 | Guerra de Libia | Libia | 2.825+ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario